| Κόμμα | % |
|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 50,04 |
|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 18,01 |
|
| Κίνημα Αλλαγής | 15,81 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 5,41 |
|
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,00 |
|
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2,20 |
|
| ΜέΡΑ25 | 1,99 |
|
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,14 |
|
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,76 |
|
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0,42 |
|
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0,38 |
|
| Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ | 0,34 |
|
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,21 |
|
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,13 |
|
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,08 |
|
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 |
|
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,04 |
|
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου