| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 07-07 21:04 | 163/377 43,24 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 3.375 | |
| 2 | ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 1.284 | |
| 3 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου | 1.278 | |
| 4 | ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου | 1.079 | |
| 5 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου-Αντωνίου | 1.024 | |
| 6 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη | 971 | |
| 7 | ΚΑΛΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ του Ηλία | 538 | |
| 8 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Ιωάννη | 533 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου