| Κόμμα | % |
|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 45,35 |
|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 30,40 |
|
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,73 |
|
| Κίνημα Αλλαγής | 4,65 |
|
| ΜέΡΑ25 | 4,57 |
|
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2,41 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,16 |
|
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1,74 |
|
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,16 |
|
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,75 |
|
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0,58 |
|
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0,58 |
|
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,33 |
|
| Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ | 0,25 |
|
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,17 |
|
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,17 |
|
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ |
|
|
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) |
|
|
| ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου