| Κόμμα | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 35,45 | 145 | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,27 | 75 | |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,07 | 19 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 6,40 | 17 | |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,43 | 14 | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,98 | 11 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,66 | 10 | |
| Ενωση Κεντρώων | 3,39 | 9 | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,84 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,82 | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,75 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,66 | ||
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,52 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,28 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,16 | ||
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,11 | ||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,08 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 | ||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 | ||
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,02 |
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015
EPIKRATEIA Ενημέρωση: Ενσωμάτωση: 20-09 23:09 12.059/19.513 61,80 %
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)

Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου