Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
07-07 21:09 | 176/377 46,68 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη | 2.160 | |
2 | ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου | 1.223 | |
3 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη | 1.074 | |
4 | ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Σωκράτη | 1.066 | |
5 | ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου | 972 | |
6 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 684 | |
7 | ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 424 | |
8 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Θεμιστοκλή | 409 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου