| Κόμμα | % |
|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 44,08 |
|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 24,36 |
|
| Κίνημα Αλλαγής | 13,38 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4,12 |
|
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3,77 |
|
| ΜέΡΑ25 | 3,77 |
|
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1,72 |
|
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,37 |
|
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,37 |
|
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,86 |
|
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0,51 |
|
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,17 |
|
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0,17 |
|
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,17 |
|
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,17 |
|
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ |
|
|
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) |
|
|
| Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου